Food & Drinks
MITTAGSMENÜ
SPEISEKARTE
| Salat | CHF |
| Bunter Blattsalat mit Ei | 14.50 |
| mit Pouletbrust (BR) | 17.50 |
| mit fried Shrimps | 19.50 |
| mit Lammrollen (CH) | 19.50 |
| Für den kleinen Hunger | |
| Chicken Nuggets mit 3 Saucen | 15.00 |
| Lammrolle (CH) pro Stück - pikant! | 5.00 |
| Fried Shrimps (7 Stück) | 15.50 |
| Pizza | |
| Margharita | 15.00 |
| Prosciutto | 17.00 |
| Salami (CH) | 17.00 |
| für andere Belänge, einfach anfragen. | |
| Burger | |
| 2. Akt Beefburger (CH) | 18.50 |
| Cheeseburger | 19.50 |
| Double Cheeseburger (CH) | 27.50 |
| Pouletbrust Burger (BR) | 19.50 |
| Vegi Burger | 18.50 |
| alle Burger werden mit Sesambun, | |
| Pommes Frites und Salat serviert. |
|
| Für den grossen Hunger | |
| Kalbsschnitzel (CH) | 21.50 |
| mit Kräuterbutter, Reis und Gemüse. | |
| Rindsentrecote (BR) | 25.50 |
| mit Pommes Frites und Gemüse | |
| 2. Akt Wienerschnitzel (CH) |
25.50 |
| mit Pommes Frites und Gemüse | |
WEINE IM OFFENAUSSCHANK
| Weiss | |
| Pinot Grigio 1 dl | 5.50 |
| Rioja blanco Baron de Ley 1 dl | 5.50 |
| Rot | |
| Cabernet Sauvignon 1 dl | 6.00 |
| Rioja Riserva Baron de Ley 1 dl | 6.00 |
GETRÄNKE (PREISE OHNE DJ)
| Flaschenbiere | |
| Cardinal Draft | 6.50 |
| Cardinal Lemon | 6.50 |
| Carlsberg | 7.50 |
| Feldschlösschen alkoholfrei 3,3 dl | 5.00 |
| Corona 3,3 dl | 7.50 |
| Desperados | 7.50 |
| Striker | 7.50 |
| Bier im Offenausschank | |
| Hürlimann 3 dl | 4.50 |
| Hürlimann 5 dl | 7.00 |
| Panache 3 dl | 4.50 |
| Panache 5 dl | 7.00 |
| Schneiderweisse Weissbier 3 dl | 5.50 |
| Schneiderweisse Weissbier 5 dl | 8.00 |
| Mineral | |
| Allegra 3,3 dl | 4.30 |
| Apfelsaft 3 dl | 4.50 |
| Apfelwein 3 dl | 4.50 |
| Coca Cola 3 dl | 4.50 |
| Coca Cola light 3 dl | 4.50 |
| Elmer Citro 3 dl | 4.50 |
| Fanta 3 dl | 4.50 |
| Ginger Ale 2 dl | 4.50 |
| Ice Tea 3 dl | 4.50 |
| Ice Tea 5 dl | 6.50 |
| Rhäzünser 3 dl | 4.50 |
| Rhäzünser 5 dl | 5.50 |
| Rivella rot, blau und grün 3 dl | 4.30 |
| Schweppes Tonic 2 dl | 4.50 |
| Schweppes Bitter Lemon 2 dl | 4.50 |
| Schweppes Bitter Orange 2 dl | 4.50 |
| Trojka Energy 2,5 dl | 6.50 |
| Aperitif 4cl |
|
| Campari | 7.50 |
| Cinzano Bianco |
7.50 |
| Cynar |
7.50 |
| Fernet Branca | 7.50 |
| Martini, rosso und dry | 7.50 |
| Noilly Prat |
7.50 |
| Pastis | 7.50 |
| Pernod |
7.50 |
| Porto Sandemann |
7.50 |
| Ramazzotti |
7.50 |
| Sherry Tio Pepe fino |
7.50 |
| Cognac | Brandy 2cl |
|
| Rémy Martin | 11.50 |
| Vecchia Romagna | 7.50 |
| Whisk(e)y 4cl |
|
| Ballantines | 12.50 |
| Ballantines Pure Malt | 16.00 |
| Cardhu | 16.00 |
| Chivas Regal | 16.00 |
| Dalwhinnie | 16.00 |
| Four Roses | 12.50 |
| Glenkinchie | 16.00 |
| Jack Daniels | 16.00 |
| Johnnie Walker Black Label | 12.50 |
| Macallan | 16.00 |
| Oban | 16.00 |
| Scapa | 16.00 |
| Talisker | 16.00 |
| Kaffee | |
| Diverse Tee | 4.50 |
| Doppelter Espresso | 5.50 |
| Espresso | 4.50 |
| Kaffee crème | 4.50 |
| Ristretto | 4.50 |
| Liköre 4cl |
|
| Amaretto di Saronno | 7.50 |
| Baileys | 7.50 |
| Grand Marnier | 9.00 |
| Malibu | 12.50 |
| Southern Comfort | 12.50 |
| Grappa 2cl |
|
| Nardini Riserva | 9.00 |
| Wodka 4cl |
|
| Skyy Citron | 12.50 |
| Skyy Mandrin | 12.50 |
| Skyy Vanille | 12.50 |
| Skyy | 12.50 |
| Black Trojka | 12.50 |
| Blue Trojka | 12.50 |
| Red Trojka | 12.50 |
| Van Hoo | 12.50 |
| Gin 4cl |
|
| Bombay Blue | 12.50 |
| Rum 4cl |
|
| Bacardi | 12.50 |
| Bacardi dunkel | 12.50 |
| Havanna Club Añejo Reserva | 12.50 |
| Michel Fruchtsäfte 2dl |
|
| Ananas | 4.70 |
| Orangensaft | 4.70 |
| Pfirsich | 4.70 |
| Tomatensaft | 4.70 |
